项目 | 地点 (城市/省份) | 容量(m3/日) |
Shiyan Leachate Treatment Project | Shiyan / Hubei | 50 |
Huizhou Electroplating Wastewater Treatment Projects (4 Projects) | Huizhou / Guangdong | 400~500 each |
Luoyang Jili Industrial Wastewater Treatment Project | Luoyang / Henan | 500 |
YiliangMingfeng Paper Making Wastewater Treatment Project | Kunming / Yunnan | 1,000 |
Ruili Paper Making Black Liquor Treatment Project | Ruili / Yunnan | 1,000 |
Qinhuangdao Industrial Wastewater Treatment Project | Qinhuangdao / Hebei | 2,000 |
Dagang Oil Field Sewage Treatment Project | Dagang / Tianjin | 2,000 |
Jidong Oil Field Petroleum Industrial Wastewater Treatment Project | Tangshan / Hebei | 2,000 |
Gelan Town Industrial Wastewater Treatment Project | Changshou District / Chongqing | 4,000 |
Wuzhou Industrial Wastewater Treatment Project | Wuzhou / Guangxi | 5,000 |
Daxing District Tuanjie Town Sewage Treatment Project | Zigong / Sichuan | 5,000 |
Laoyingshan Coal Mine Wastewater Treatment Project | Liupanshui / Guizhou | 8,000 |
Gedian Industrial Wastewater Treatment Project | E’zhou / Hubei | 10,000 |
Luancheng Industrial Wastewater Treatment Project | Shijiazhuang / Hebei | 10,000 |
Wenzhou Economic Development Area Industrial Wastewater Treatment Project | Wenzhou / Zhejiang | 10,000 |
Jincheng Coal Industry Group Sewage Treatment Plant Upgrading Project | Jincheng / Shanxi | 10,000 |
Xianghe Jiangxintun Sewage Treatment Project | Langfang / Hebei | 10,000 |
Zijinshan Sewage Treatment Project | Zijinshan / Anhui | 10,000 |
Dingdingmen Sewage Treatment Project | Luoyang / Henan | 10,000 |
Fuxin Fluoride Industrial Park Wastewater Treatment Project | Fuxin / Liaoning | 15,000 |
Wulian Sewage Treatment Project | Rizhao / Shandong | 15,000 |
Qingyuan Sewage Treatment Project | Qingyuan / Guangdong | 20,000 |
Zhangjiajie Sewage Treatment Project | Zhangjiajie / Hubei | 20,000 |
Qianyang Paper & Pulp Industrial Wastewater Treatment Project | Dandong / Liaoning | 20,000 |
Gaoming 2nd Wastewater Treatment Project | Foshan / Guangdong | 40,000 |
TielingHongyuanDayu Water Treatment Project | Tieling / Liaoning | 100,000 |
Yixing Water Treatment Project | Yixing / Jiangsu | 200,000 |
Guangzhou, Guangdong
Huizhou, Guangdong
Luoyang, Henan
Wuzhou, Guangxi
Jincheng,Shanxi
Hefei, Anhui
Haimen, Jiangsu
Qingyuan, Guangdong
Shijiazhuang, Hebei
Foshan, Guangdong
Tieling,Liaoning
Yixing,Jiangsu
|